- Imodeli kunye neenqaku
- Imizobo kunye nokuFakelwa kobungakanani
Imveliso Hayi | φD | L | umbala | Ubunzima (g) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | Mnyama | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | Mnyama | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | Mnyama | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | Mnyama | 3 |
Imveliso Hayi | φD | L | umbala | Ubunzima (g) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | Mnyama | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | Mnyama | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | Mnyama | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | Mnyama | 3 |
© 2020. Hoshimoto (Shanghai) Co, Ltd. Onke amalungelo agciniwe.