- ماډل او څرګندونې
- د رسم او لګولو ابعاد
نه | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | t1 | t2 | t3 | D | وزن (g) |
DP-4-1 | 60 | 24 | 14 | 14 | 22 | 65 | 30 | 22.5 | 38 | 25 | 27 | 16 | 11 | 3.2 | 2 | 3 | 5.4 | 79.2 |
DP-4-2 | 40 | 19 | 14 | 16 | 47 | 22.5 | 16 | 23 | 16 | 20 | 12 | 8.5 | 2.0 | 1.6 | 2 | 3.2 | 26.2 |
نه | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | t1 | t2 | t3 | D | وزن (g) |
DP-4-1 | 60 | 24 | 14 | 14 | 22 | 65 | 30 | 22.5 | 38 | 25 | 27 | 16 | 11 | 3.2 | 2 | 3 | 5.4 | 79.2 |
DP-4-2 | 40 | 19 | 14 | 16 | 47 | 22.5 | 16 | 23 | 16 | 20 | 12 | 8.5 | 2.0 | 1.6 | 2 | 3.2 | 26.2 |
2020 XNUMX. Hoshimoto (شانګهای) شرکت ، ل. ټول حقونه خوندي دي.