- मोडेल र टिप्पणीहरू
- रेखाचित्र र स्थापना आयामहरू
उत्पादन नम्बर | φD | L | रंग | तौल (छ) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | काले | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | काले | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | काले | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | काले | 3 |
उत्पादन नम्बर | φD | L | रंग | तौल (छ) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | काले | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | काले | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | काले | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | काले | 3 |
2020 २०२०। होशिमोटो (शंघाई) कं, लिमिटेड सबै अधिकार सुरक्षित।