DRB.DULRB
Matériel: | DRB/EPDM (Ethylene propylene rubber) |
---|---|
Utilisation spécifique | It can be used as doorstop,fi lling holes |
Dureté: | 55°±5°(RB-3TYPE: 70°±5°) |
Couleur | Noir |
- Fonctionnalité
- Modèle et remarques
- Dimensions de dessin et d'installation
1.It has excellent weather resistance.Due to the use of approved material (DULRB/Flame retardant material UL94 V-0),It is excellent in self-extinguishing and non-pollution,flame retardancy.
2.It has a structure in which difficult to pull it out and easy to insert.
Matériel commun
Nr. | φA | φB | φC | φD | E | F | G | H | R | Diamètre du trou |
DRB-310 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.4φ |
DRB-312 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 3.4φ |
DRB-316 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3.4φ |
DRB-410 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4.4φ |
DRB-412 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 4.4φ |
DRB-416 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 4.4φ |
DRB-510 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5.4φ |
DRB-512 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 5.4φ |
DRB-516 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 5.4φ |
DRB-610 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.6φ |
DRB-612 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 6.6φ |
DRB-616 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 6.6φ |
DRB-810 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8.6φ |
DRB-812 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 8.6φ |
DRB-816 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 8.6φ |
DRB-010 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10.6φ |
DRB-012 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 10.6φ |
DRB-016 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | 10.6φ |
DRB-E-202 | 8.0φ | |||||||||
DRB-M-1064 | 7.5φ | |||||||||
DRB-YASK | 9.2φ | |||||||||
DRB-A-1501 | 6.6φ |
Matériau ignifuge
Nr. | φA | φB | φC | φD | E | F | G | H | R | Diamètre du trou |
DULRB-310 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.4φ |
DULRB-312 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 3.4φ |
DULRB-316 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3.4φ |
DULRB-410 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4.4φ |
DULRB-412 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 4.4φ |
DULRB-416 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 4.4φ |
DULRB-510 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5.4φ |
DULRB-512 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 5.4φ |
DULRB-516 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 5.4φ |
DULRB-610 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.6φ |
DULRB-612 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 6.6φ |
DULRB-616 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 6.6φ |
DULRB-810 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8.6φ |
DULRB-812 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 8.6φ |
DULRB-816 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 8.6φ |
DULRB-010 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10.6φ |
DULRB-012 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 10.6φ |
DULRB-016 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | 10.6φ |