- Modèle et remarques
- Dimensions de dessin et d'installation
Numéro de produit | φD | L | Couleur | Poids (g) |
C-AP-6 (φ6) | 5.5 | 25 | Noir | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | Noir | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | Noir | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | Noir | 3 |
Numéro de produit | φD | L | Couleur | Poids (g) |
C-AP-6 (φ6) | 5.5 | 25 | Noir | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | Noir | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | Noir | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | Noir | 3 |
© 2020. Hoshimoto (Shanghai) Co., Ltd. Tous droits réservés.