Catégories
EN

Accueil>Produits>Crochets de chaîne

  • https://www.hoshimoto-sh.com/upload/product/1595836744369792.jpg

FJ (SS) / SFJ (SUS)

       

Matériel:

FJ/SS400

SFJ/SUS304

Buttom/chloroperne rubber

Finition:

FJ/Trivalent black chromate plating

SFJ/Electrolytic polishing

Utilisation spécifique

Various OA equipment and measuring equipments, etc.

ENQUÊTE
  • Fonctionnalité
  • Modèle et remarques
  • Dimensions de dessin et d'installation

1.Bottom rubber has non-slip effect and cushioning properties,vibration-proofing.
Installation work is easily possible by screwdriver.

Product No.(ss) Product No.(sus)

M


L H D B Withstand load(kgf)
Weight(g)(SS) Weight(g)(SUS)
FJ-4-1 SFJ-4-1 M8 × 1.25 60 18.5 40 13 300 70 70
FJ-4-2 SFJ-4-2 M10 × 1.5 50 20 40 17 300 90 90
FJ-4-2-100 SFJ-4-2-100 M10 × 1.5 100 20 40
17 300 110 110
FJ-4-3-50
M12 × 1.75 50 23 50 19 500 155
FJ-4-3
M12 × 1.75 70 20 40 19 400 145
FJ-5-1 SFJ-5-1 M12 × 1.75 70 23 50 19 500 170 160
FJ-5-2 SFJ-5-2 M12 × 1.75 100 23 50 19 500 190 180
FJ-5-2-120 SFJ-5-2-120 M12 × 1.75 120 23 50 19 500 205 195
FJ-5-2-150 SFJ-5-2-150 M12 × 1.75 150 23 50 19 500 225 215
FJ-5-3
M20 × 2.5 70 25 50 24 500 240
FJ-6-1 SFJ-6-1 M16 × 2.0 70 27 60 24 700 290 280
FJ-6-1-100 S-FD-A-9 M16 × 2.0 100 27 60 24 700 330 320
FJ-6-1-130 SFJ-6-1-100 M16 × 2.0 130 27 60 24 700 370 360
FJ-6-1-150 SFJ-6-1-150 M16 × 2.0 150 27 60 24 700 395 385
FJ-6-1-180 SFJ-6-1-180 M16 × 2.0 180 27 60 24 700 435 425
FJ-6-1-200
M16 × 2.0 200 25 60 24 700 460
FJ-6-2 SFJ-6-2 M20 × 2.5 100 30 60 30 700 470 460
FJ-6-2-130 SFJ-6-2-130 M20 × 2.5 130 30 60 30 700 540 530
FJ-6-2-150 SFJ-6-2-150 M20 × 2.5 150 30 60 30 700 575 565
FJ-6-3 SFJ-6-3 M20 × 2.5 180 30 60 30 700 635 625
FJ-6-3-200
M20 × 2.5 200 30 60 30 700 675

ENQUÊTE

CONTACTEZ NOUS