C-GR-008 ~ 9
Materiale: | Hoveddel / Valset stål (SS400) Rulle / Polyacetal (POM) |
---|---|
Finish: | Forkromning af zink |
- Model & bemærkninger
- Tegnings- og installationsdimensioner
Produkt nr | φD | Vægt (g) |
C-GR-008 | 8 | 42.9 |
C-GR-009 | 9 | 42.9 |
Materiale: | Hoveddel / Valset stål (SS400) Rulle / Polyacetal (POM) |
---|---|
Finish: | Forkromning af zink |
Produkt nr | φD | Vægt (g) |
C-GR-008 | 8 | 42.9 |
C-GR-009 | 9 | 42.9 |
© 2020. Hoshimoto (Shanghai) Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.