- Model & bemærkninger
- Tegnings- og installationsdimensioner
Produkt nr | W | H1 | H2 | L (m) |
DT-393 | 13.5 | 8 | 1.5 | 50 |
DT-394 | 14 | 8 | 3 | 50 |
DT-395 | 20 | 8.1 | 3 | 50 |
Produkt nr | W | H1 | H2 | L (m) |
DT-393 | 13.5 | 8 | 1.5 | 50 |
DT-394 | 14 | 8 | 3 | 50 |
DT-395 | 20 | 8.1 | 3 | 50 |
© 2020. Hoshimoto (Shanghai) Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.