- Мадэль і заўвагі
- Памер чарцяжа і ўстаноўкі
№ прадукту | φD | L | колер | Вага (г) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | чорны | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | чорны | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | чорны | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | чорны | 3 |
№ прадукту | φD | L | колер | Вага (г) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | чорны | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | чорны | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | чорны | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | чорны | 3 |
© 2020. Хошымота (Шанхай) Лтд. Усе правы абаронены.