DRB.DULRB
Material: | DRB/EPDM (Ethylene propylene rubber) |
---|---|
Xüsusi istifadə: | It can be used as doorstop,fi lling holes |
Sertlik: | 55°±5°(RB-3TYPE: 70°±5°) |
rəng | Qara |
- Xüsusiyyət
- Model və qeydlər
- Rəsm və Quraşdırma Ölçüləri
1.It has excellent weather resistance.Due to the use of approved material (DULRB/Flame retardant material UL94 V-0),It is excellent in self-extinguishing and non-pollution,flame retardancy.
2.It has a structure in which difficult to pull it out and easy to insert.
Ümumi material
Məhsul nömrəsi | φA | φB | φC | .D | E | F | G | H | R | Delik dia |
DRB-310 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.4φ |
DRB-312 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 3.4φ |
DRB-316 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3.4φ |
DRB-410 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4.4φ |
DRB-412 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 4.4φ |
DRB-416 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 4.4φ |
DRB-510 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5.4φ |
DRB-512 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 5.4φ |
DRB-516 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 5.4φ |
DRB-610 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.6φ |
DRB-612 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 6.6φ |
DRB-616 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 6.6φ |
DRB-810 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8.6φ |
DRB-812 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 8.6φ |
DRB-816 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 8.6φ |
DRB-010 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10.6φ |
DRB-012 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 10.6φ |
DRB-016 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | 10.6φ |
DRB-E-202 | 8.0φ | |||||||||
DRB-M-1064 | 7.5φ | |||||||||
DRB-YASK | 9.2φ | |||||||||
DRB-A-1501 | 6.6φ |
Alov gecikdirici material
Məhsul nömrəsi | φA | φB | φC | .D | E | F | G | H | R | Delik dia |
DULRB-310 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.4φ |
DULRB312- | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 3.4φ |
DULRB316- | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3.4φ |
DULRB410- | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4.4φ |
DULRB412- | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 4.4φ |
DULRB416- | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 4.4φ |
DULRB510- | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5.4φ |
DULRB512- | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 5.4φ |
DULRB516- | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 5.4φ |
DULRB610- | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.6φ |
DULRB612- | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 6.6φ |
DULRB616- | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 6.6φ |
DULRB810- | 16 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8.6φ |
DULRB812- | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 8.6φ |
DULRB816- | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 8.6φ |
DULRB010- | 18 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10.6φ |
DULRB012- | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 10.6φ |
DULRB016- | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | 10.6φ |