DRB.DULRB
المادة: | DRB/EPDM (مطاط الإيثيلين والبروبيلين) |
---|---|
الاستخدام المحدد: | ويمكن استخدامه بمثابة حاجز الباب، وملء الثقوب |
صلابة: | 55°±5°(RB-3TYPE: 70°±5°) |
لون | اسود |
- الميزات
- نموذج وملاحظات
- أبعاد الرسم والتركيب
1. يتمتع بمقاومة ممتازة للطقس. بسبب استخدام المواد المعتمدة (DULRB/مادة مثبطات اللهب UL94 V-0)، فهو ممتاز في الإطفاء الذاتي وعدم التلوث ومثبطات اللهب.
2. لها هيكل يصعب سحبه للخارج وسهل الإدخال.
المادة المشتركة
رقم المنتج | φ أ | φ ب | φ ج | φ د | E | F | G | H | R | حفرة ديا |
دي آر بي-310 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.4φ |
دي آر بي-312 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 3.4φ |
دي آر بي-316 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3.4φ |
دي آر بي-410 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4.4φ |
دي آر بي-412 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 4.4φ |
دي آر بي-416 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 4.4φ |
دي آر بي-510 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5.4φ |
دي آر بي-512 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 5.4φ |
دي آر بي-516 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 5.4φ |
دي آر بي-610 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.6φ |
دي آر بي-612 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 6.6φ |
دي آر بي-616 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 6.6φ |
دي آر بي-810 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8.6φ |
دي آر بي-812 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 8.6φ |
دي آر بي-816 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 8.6φ |
دي آر بي-010 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10.6φ |
دي آر بي-012 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 10.6φ |
دي آر بي-016 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | 10.6φ |
DRB-E-202 | 8.0φ | |||||||||
دي آر بي-إم-1064 | 7.5φ | |||||||||
دي آر بي-ياسك | 9.2φ | |||||||||
DRB-A-1501 | 6.6φ |
مواد مثبطة للهب
رقم المنتج | φ أ | φ ب | φ ج | φ د | E | F | G | H | R | حفرة ديا |
دولرب-310 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.4φ |
دولرB-312 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 3.4φ |
دولرB-316 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3.4φ |
دولرB-410 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4.4φ |
دولرB-412 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 4.4φ |
دولرB-416 | 10 | 4 | 5.5 | 2.8 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 4.4φ |
دولرB-510 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5.4φ |
دولرB-512 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 5.4φ |
دولرB-516 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | 5.4φ |
دولرB-610 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.6φ |
دولرB-612 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 6.6φ |
دولرB-616 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 6.6φ |
دولرB-810 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8.6φ |
دولرB-812 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | 8.6φ |
دولرB-816 | 16 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | 8.6φ |
دولرB-010 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10.6φ |
دولرB-012 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 10.6φ |
دولرB-016 | 18 | 10 | 13 | 9 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | 10.6φ |