- ሞዴል እና ምልክቶች
- የስዕል እና ጭነት ልኬቶች
ምርት ቁጥር | Size(t×w) | ሚዛን |
ዲኤምሲ -100-1 | 0.8 x 13× 1000 | 38.9 |
ዲኤምሲ -100-2 | 0.8 x 19× 1000 | 57.3 |
ዲኤምሲ -100-3 | 0.8 x 25× 1000 | 75.5 |
ዲኤምሲ -100-4 | 1.5 x 13× 1000 | 71 |
ዲኤምሲ -100-5 | 1.5 x 19× 1000 | 105.6 |
ዲኤምሲ -100-6 | 1.5 x 25× 1000 | 130.5 |
ምርት ቁጥር | Size(t×w) | ሚዛን |
ዲኤምሲ -100-1 | 0.8 x 13× 1000 | 38.9 |
ዲኤምሲ -100-2 | 0.8 x 19× 1000 | 57.3 |
ዲኤምሲ -100-3 | 0.8 x 25× 1000 | 75.5 |
ዲኤምሲ -100-4 | 1.5 x 13× 1000 | 71 |
ዲኤምሲ -100-5 | 1.5 x 19× 1000 | 105.6 |
ዲኤምሲ -100-6 | 1.5 x 25× 1000 | 130.5 |
© 2020. ሆሺሞቶ (ሻንጋይ) Co., Ltd. ሁሉም መብቶች የተጠበቁ ናቸው ፡፡