- Model & Remarks
- Drawing & Installation Dimensions
Product No | φD | L | Color | Weight(g) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | Black | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | Black | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | Black | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | Black | 3 |
Product No | φD | L | Color | Weight(g) |
C-AP-6(φ6) | 5.5 | 25 | Black | 1 |
C-AP-8(φ8) | 7.5 | 45 | Black | 3 |
C-AP-9(φ9) | 8.5 | 45 | Black | 3 |
C-AP-10(φ10) | 10 | 45 | Black | 3 |
© 2020. Hoshimoto (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved.