- Model & Remarks
- Drawing & Installation Dimensions
Product No | Size(t×w) | Weight |
DMC-100-1 | 0.8×13×1000 | 38.9 |
DMC-100-2 | 0.8×19×1000 | 57.3 |
DMC-100-3 | 0.8×25×1000 | 75.5 |
DMC-100-4 | 1.5×13×1000 | 71 |
DMC-100-5 | 1.5×19×1000 | 105.6 |
DMC-100-6 | 1.5×25×1000 | 130.5 |
Product No | Size(t×w) | Weight |
DMC-100-1 | 0.8×13×1000 | 38.9 |
DMC-100-2 | 0.8×19×1000 | 57.3 |
DMC-100-3 | 0.8×25×1000 | 75.5 |
DMC-100-4 | 1.5×13×1000 | 71 |
DMC-100-5 | 1.5×19×1000 | 105.6 |
DMC-100-6 | 1.5×25×1000 | 130.5 |
© 2020. Hoshimoto (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved.